| 经济学院2023届研究生理论经济学&数量经济学(专业)硕士学位论文答辩公告 | |||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩题目 | 答辩组主席 | 答辩组成员 |
| 1 | 2030801001 | 柏贵婷 | 理论经济学 | 王 轶 | 创业培训与返乡创业者创新精神 | 高扬 | 杜鑫、陈真玲、牛晓燕、乔云霞 |
| 2 | 2030801003 | 高雅丽 | 理论经济学 | 徐丹丹 | 混改背景下股权结构变动对国企创新动力的影响研究 | 高扬 | 杜鑫、陈真玲、牛晓燕、乔云霞 |
| 3 | 2030801004 | 李爱军 | 理论经济学 | 郭 毅 | “文化距离悖论”对我国对外直接投资 的影响 | 高扬 | 杜鑫、陈真玲、牛晓燕、乔云霞 |
| 4 | 2030801006 | 李聪 | 理论经济学 | 余向华 | 环境规制对中国区域绿色生产技术创新水平的影响 | 高扬 | 杜鑫、陈真玲、牛晓燕、乔云霞 |
| 5 | 2030801007 | 刘晓堃 | 理论经济学 | 徐丹丹 | 中国对外直接投资影响机制研究——基于经济政策不确定性视角 | 高扬 | 杜鑫、陈真玲、牛晓燕、乔云霞 |
| 6 | 2030801009 | 庞润 | 理论经济学 | 余向华 | 招聘公告工资视角下的数字与非数字职业间工资差异研究 | 高扬 | 杜鑫、陈真玲、牛晓燕、乔云霞 |
| 7 | 2030801013 | 张北辰 | 理论经济学 | 熊 文 | 国家标准研制对经济高质量发展的影响研究 | 高扬 | 杜鑫、陈真玲、牛晓燕、乔云霞 |
| 8 | 2030801014 | 张欣桐 | 理论经济学 | 张宏艳 | 粤港澳大湾区技术创新对绿色发展水平影响研究 | 高扬 | 杜鑫、陈真玲、牛晓燕、乔云霞 |
| 9 | 2030801082 | 刘微 | 数量经济学 | 王琴英 | 区域数字经济的时空演变特征及其对经济增长的影响 | 高扬 | 杜鑫、陈真玲、牛晓燕、乔云霞 |
| 10 | 2030801002 | 陈文卓 | 理论经济学 | 倪国华 | 全球大豆贸易网络演化及内生驱动机制研究 | 孟大虎 | 余向华、王琴英、苏然、王金秋 |
| 11 | 2030801005 | 李博文 | 理论经济学 | 倪国华 | 大豆生产者补贴政策对东北地区大豆产量的影响 | 孟大虎 | 余向华、王琴英、苏然、王金秋 |
| 12 | 2030801008 | 刘新宏 | 理论经济学 | 孙宁宁 | 交易成本视角下我国粮食市场整合研究 | 孟大虎 | 余向华、王琴英、苏然、王金秋 |
| 13 | 2030801010 | 庞智文 | 理论经济学 | 熊 文 | 国际货币结算选择机制—基于三国模型的构建与模拟 | 孟大虎 | 余向华、王琴英、苏然、王金秋 |
| 14 | 2030801011 | 余寅铭 | 理论经济学 | 郭 毅 | 代际流动影响生育意愿吗?——基于CGSS2017的经验证据 | 孟大虎 | 余向华、王琴英、苏然、王金秋 |
| 15 | 2030801012 | 詹智莉 | 理论经济学 | 牛晓燕 | 碳关税背景下国际农业碳边际减排成本及贸易潜在收益分析 | 孟大虎 | 余向华、王琴英、苏然、王金秋 |
| 16 | 2030801015 | 赵元星 | 理论经济学 | 王 轶 | 民族地区返乡创业扩就业效应研究 | 孟大虎 | 余向华、王琴英、苏然、王金秋 |
| 17 | 2030801080 | 陈露 | 数量经济学 | 朱建方 | 我国国家标准研制的区域创新效率及影响因素研究 | 孟大虎 | 余向华、王琴英、苏然、王金秋 |
| 18 | 2030801081 | 江欣燕 | 数量经济学 | 乔云霞 | 生育决策对父母幸福感的影响 | 孟大虎 | 余向华、王琴英、苏然、王金秋 |
| 19 | 2030801083 | 张帅 | 数量经济学 | 祝金甫 | 新冠肺炎疫情对我国商业银行系统性风险的影响 | 孟大虎 | 余向华、王琴英、苏然、王金秋 |
外请专家:1. 杜鑫,教授(研究员):中国社会科学研究院 2. 孟大虎,教授(研究员):北京师范大学 |
|||||||
| 答辩秘书: | |||||||
| 时间:2023年5月26日上午 :8:30 -12:30地点: 教一楼201 & 203教室 | |||||||