| 经济学院2023届研究生金融学科(专业)硕士学位论文答辩公告 | |||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩题目 | 答辩组主席 | 答辩组成员 |
| 1 | 2130082141 | 张蕴 | 金额 | 方盈赢 | 城市商业银行的数字化转型是否抑制了向僵尸企业输血? | 周莉 | 李梦雨、王爱萍、罗钢青、陈哲 |
| 2 | 2130082124 | 宋美 | 金融 | 栗书茵 | “保险➕期货”生猪场外期权定价研究 | 周莉 | 李梦雨、王爱萍、罗钢青、陈哲 |
| 3 | 2130082122 | 孟奕彤 | 金融 | 栗书茵 | 产业结构对绿色信贷影响碳排放的调节效应研究 | 周莉 | 李梦雨、王爱萍、罗钢青、陈哲 |
| 4 | 2130082114 | 李浪荧 | 金融 | 马若微 | 家庭部门杠杆变动对区域金融风险影响研究 | 周莉 | 李梦雨、王爱萍、罗钢青、陈哲 |
| 5 | 2130082112 | 孔晓 | 金融 | 祝金甫 | 网络舆情对非同质化代币交易量的影响 | 周莉 | 李梦雨、王爱萍、罗钢青、陈哲 |
| 6 | 2130082137 | 岳佳音 | 金融 | 张伟 | 社会资本对中小企业外源融资的影响研究 | 周莉 | 李梦雨、王爱萍、罗钢青、陈哲 |
| 7 | 2130082139 | 张思勤 | 金融 | 栗书茵 | 浮动费率对基金风控能力影响的实证研究 | 周莉 | 李梦雨、王爱萍、罗钢青、陈哲 |
| 8 | 2130082118 | 刘雪颖 | 金融 | 谢雪燕 | 数字金融与金融机构涉农贷款投放 | 周莉 | 李梦雨、王爱萍、罗钢青、陈哲 |
| 9 | 2130082101 | 杨名 | 金融 | 徐凤 | 资本市场开放对企业风险承担水平的影响研究分析 | 周莉 | 李梦雨、王爱萍、罗钢青、陈哲 |
| 10 | 2130082096 | 厉炜轩 | 金融 | 郭冠楠 | 绿色债券对公司价值的影响—基于新能源行业的实证研究 | 周莉 | 李梦雨、王爱萍、罗钢青、陈哲 |
| 11 | 2130082108 | 高一凡 | 金融 | 李惠璇 | 新冠疫情冲击对居民基金投资风险偏好的影响研究 | 周莉 | 李梦雨、王爱萍、罗钢青、陈哲 |
| 12 | 2130082123 | 任康萍 | 金融 | 张正平 | 数字金融发展对城乡家庭债务风险的差异性影响 | 周莉 | 李梦雨、王爱萍、罗钢青、陈哲 |
| 13 | 1930502042 | 尹皓霙倢 | 金融 | 郭冠楠 | 企业并购对融资约束改善效果的研究 | 周莉 | 李梦雨、王爱萍、罗钢青、陈哲 |
| 14 | 2130082111 | 解欣昕 | 金融 | 李奇泽 | ESG表现对新能源企业绩效的影响机制分析 | 周莉 | 李梦雨、王爱萍、罗钢青、陈哲 |
| 15 | |||||||
外请专家:1.罗钢青,理财部总经理:中金公司 2. 陈哲,投资银行部总经理:安信证券 |
|||||||
| 答辩秘书:王爱萍(教师秘书)、张智博(学生秘书)、毕文滔(学生秘书) | |||||||
| 时间:2023年5月27日上午 :8:30 -12:00地点:经济学院大楼南211 | |||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩题目 | 答辩组主席 | 答辩组成员 |
| 1 | 2130082119 | 罗旭怡 | 金融 | 谢雪燕 | 数字金融与商业银行制造业贷款投放 | 张正平 | 方盈赢、孙琼、田星汉、赵岩青 |
| 2 | 2130082134 | 易凡雨 | 金融 | 樊鹏英 | 金融科技发展对企业创新持续性的影响研究 | 张正平 | 方盈赢、孙琼、田星汉、赵岩青 |
| 3 | 2130082106 | 付春晓 | 金融 | 祝金甫 | 数字普惠金融对劳动人口幸福感的影响研究 | 张正平 | 方盈赢、孙琼、田星汉、赵岩青 |
| 4 | 2130082117 | 梁佳佳 | 金融 | 张琳 | ESG表现对商业银行盈利能力的影响研究 | 张正平 | 方盈赢、孙琼、田星汉、赵岩青 |
| 5 | 2130082115 | 李灵琴 | 金融 | 杨德勇 | 福建省数字普惠金融对乡村产业振兴的影响研究 | 张正平 | 方盈赢、孙琼、田星汉、赵岩青 |
| 6 | 2130082100 | 孙文杰 | 金融 | 李飞 | 数字金融对重污染行业全要素生产率影响研究 | 张正平 | 方盈赢、孙琼、田星汉、赵岩青 |
| 7 | 2130082092 | 高万鹏 | 金融 | 郭冠楠 | 特殊机遇资产证券化研究—以华泰-浙商一期为例 | 张正平 | 方盈赢、孙琼、田星汉、赵岩青 |
| 8 | 2130082110 | 霍静 | 金融 | 张伟 | ESG评分对公司财务绩效的影响机制研究——基于公司创新的视角 | 张正平 | 方盈赢、孙琼、田星汉、赵岩青 |
| 9 | 2130082120 | 马亚楠 | 金融 | 郭娜 | 革命老区金融发展的空间溢出效应研究 | 张正平 | 方盈赢、孙琼、田星汉、赵岩青 |
| 10 | 2130082142 | 赵瑞香 | 金融 | 栗书茵 | “保险+期货”防范农产品价格波动风险的应用研究 | 张正平 | 方盈赢、孙琼、田星汉、赵岩青 |
| 11 | 2130082129 | 王雨轩 | 金融 | 马若微 | 债务置换调节效应下地方政府财政压力与城商行风险承担 | 张正平 | 方盈赢、孙琼、田星汉、赵岩青 |
| 12 | 2130082090 | 豆文奇 | 金融 | 李飞 | 数字普惠金融对人力资本结构高级化的影响 | 张正平 | 方盈赢、孙琼、田星汉、赵岩青 |
| 13 | 2130082126 | 王国艳 | 金融 | 周莉 | 互联网使用与家庭投资组合多样性 | 张正平 | 方盈赢、孙琼、田星汉、赵岩青 |
外请专家:1. 田星汉,投资部副总:华泰证券 2. 赵岩青,副总裁:北京有易投资基金 |
|||||||
| 答辩秘书:孙琼(教师秘书)、程灿(学生秘书)、陈璐(学生秘书) | |||||||
| 时间:2023年5月27日上午 : 8:30 - 12:00地点: 经济学院大楼北302 | |||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩题目 | 答辩组主席 | 答辩组成员 |
| 1 | 2130082094 | 纪环宇 | 金融 | 张正平 | 数字化转型与农村商业银行主动风险承担—基于文本挖掘法的实证研究 | 张琳(16) | 张伟、岳鹏鹏、孔祥坡、初晓宁 |
| 2 | 2130082105 | 冯慧敏 | 金融 | 谢雪燕 | 数字金融对企业盈余管理的影响研究 ——来自新三板的证据 |
张琳(16) | 张伟、岳鹏鹏、孔祥坡、初晓宁 |
| 3 | 2130082097 | 刘笑言 | 金融 | 李奇泽 | 资本市场开放对企业绩效的影响——基于“沪深港通”的实证检验 | 张琳(16) | 张伟、岳鹏鹏、孔祥坡、初晓宁 |
| 4 | 2130082099 | 宋月阳 | 金融 | 杨德勇 | 农村商业银行市场拓展策略研究 | 张琳(16) | 张伟、岳鹏鹏、孔祥坡、初晓宁 |
| 5 | 2130082133 | 叶梦妃 | 金融 | 李梦雨 | 市场操纵对股票收益率的影响 | 张琳(16) | 张伟、岳鹏鹏、孔祥坡、初晓宁 |
| 6 | 2130082103 | 曹琳琳 | 金融 | 郭娜 | 政府干预下数字金融对县域传统银行竞争的空间溢出研究 | 张琳(16) | 张伟、岳鹏鹏、孔祥坡、初晓宁 |
| 7 | 2130082113 | 蓝心悦 | 金融 | 李飞 | 数字普惠金融对产业结构升级的作用机制——基于业务体系视角 | 张琳(16) | 张伟、岳鹏鹏、孔祥坡、初晓宁 |
| 8 | 2130082131 | 许馨文 | 金融 | 李梦雨 | 注册制改革对创业板IPO定价效率的影响 | 张琳(16) | 张伟、岳鹏鹏、孔祥坡、初晓宁 |
| 9 | 2130082121 | 孟庆玲 | 金融 | 栗书茵 | 互联网供应链金融缓解中小企业融资问题的研究 | 张琳(16) | 张伟、岳鹏鹏、孔祥坡、初晓宁 |
| 10 | 2130082136 | 于梦菲 | 金融 | 程悦 | 金融科技对企业资本结构动态调整的影响研究 | 张琳(16) | 张伟、岳鹏鹏、孔祥坡、初晓宁 |
| 11 | 2130082132 | 薛明坤 | 金融 | 程悦 | 城市商业银行数字化转型对企业全要素生产率的影响研究 | 张琳(16) | 张伟、岳鹏鹏、孔祥坡、初晓宁 |
| 12 | 2130082095 | 康岩 | 金融 | 祝金甫 | “双碳”目标下绿色金融对商业银行盈利能力影响研究 | 张琳(16) | 张伟、岳鹏鹏、孔祥坡、初晓宁 |
| 13 | 2030802107 | 刘鹏 | 金融 | 栗书茵 | 区块链技术在供应链金融中的应用研究——以联易融为例 | 张琳(16) | 张伟、岳鹏鹏、孔祥坡、初晓宁 |
外请专家:1.孔祥坡,高级经济师:中联资产评估 2. 初晓宁,金融产品部总监:中信证券 |
|||||||
| 答辩秘书:岳鹏鹏(教师秘书)、段宇昂(学生秘书)、张朔烽(学生秘书) | |||||||
| 时间:2023年5月27日上午 : 8:30 - 12:00地点: 经济学院大楼名师堂 | |||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩题目 | 答辩组主席 | 答辩组成员 |
| 1 | 2130082102 | 赵丙楠 | 金融 | 张正平 | 人口老龄化与家庭商业保险参与 | 栗书茵 | 李波、张旭阳、蒋新、胡莹 |
| 2 | 2130082116 | 李燕玲 | 金融 | 樊鹏英 | 绿色信贷政策对企业环境绩效的影响研究 | 栗书茵 | 李波、张旭阳、蒋新、胡莹 |
| 3 | 2130082138 | 张美玉 | 金融 | 张琳16 | 《批发融资对商业银行风险承担的影响研究》 | 栗书茵 | 李波、张旭阳、蒋新、胡莹 |
| 4 | 2130082093 | 高扬 | 金融 | 周莉 | 金融素养与家庭幸福 | 栗书茵 | 李波、张旭阳、蒋新、胡莹 |
| 5 | 2130082130 | 许姝颖 | 金融 | 张琳16 | 债券投资对银行风险承担的影响研究 | 栗书茵 | 李波、张旭阳、蒋新、胡莹 |
| 6 | 2130082127 | 王杰 | 金融 | 张迎新 | 低碳试点政策与企业高管薪酬 | 栗书茵 | 李波、张旭阳、蒋新、胡莹 |
| 7 | 2130082104 | 崔潇濛 | 金融 | 张琳19 | 风险投资家实业背景对企业社会责任承担的影响研究 | 栗书茵 | 李波、张旭阳、蒋新、胡莹 |
| 8 | 2130082091 | 高嘉亮 | 金融 | 李梦雨 | 中国股票市场操纵后的价格回归速率及影响因素研究 | 栗书茵 | 李波、张旭阳、蒋新、胡莹 |
| 9 | 2130082109 | 韩蕊 | 金融 | 王爱萍 | 企业数字化转型能否抑制欺诈行为? | 栗书茵 | 李波、张旭阳、蒋新、胡莹 |
| 10 | 2130082135 | 于林林 | 金融 | 岳鹏鹏 | 创业对家庭财富流动的影响研究 | 栗书茵 | 李波、张旭阳、蒋新、胡莹 |
| 11 | 2130082140 | 张煜 | 金融 | 杨德勇 | 数字化转型对农商行竞争力的影响研究——基于农商行异质性分析角度 | 栗书茵 | 李波、张旭阳、蒋新、胡莹 |
| 12 | 2130082089 | 丁俊杰 | 金融 | 张琳16 | ESG表现对商业银行风险承担的影响研究 | 栗书茵 | 李波、张旭阳、蒋新、胡莹 |
| 13 | 2130082107 | 高春晖 | 金融 | 马若微 | 我国房地产业对金融业的风险溢出效应研究 | 栗书茵 | 李波、张旭阳、蒋新、胡莹 |
| 14 | 2130082125 | 孙春雨 | 金融 | 周莉 | 子女与家庭金融脆弱性 ——基于 CHFS 数据的实证研究 |
栗书茵 | 李波、张旭阳、蒋新、胡莹 |
| 15 | |||||||
外请专家:1.蒋新,辽宁分公司总经理:天富期货 2.胡莹,风险管理中心管理总监:奇富科技 |
|||||||
| 答辩秘书:张旭阳(教师秘书)、龙文红(学生秘书)、郭忻南(学生秘书) | |||||||
| 时间:2023年5月27日上午 : 8:30 - 12:00 地点: 经济学院大楼致知馆 | |||||||