| 经济学院2023届研究生金融学科(学术)硕士学位论文答辩公告 | |||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩题目 | 答辩组主席 | 答辩组成员 |
| 1 | 2030801035 | 王文浩 | 金融学 | 周莉 | 创业投资对企业创新的影响研究 | 李飞 | 樊鹏英、张迎新、徐凤、朱超 |
| 2 | 2030801027 | 郭宇萱 | 金融学 | 赵峰 | 外汇衍生品监管与企业避税 | 李飞 | 樊鹏英、张迎新、徐凤、朱超 |
| 3 | 2030801028 | 韩恺同 | 金融学 | 杨德勇 | 银行业空间集聚对农商行业绩的影响研究 | 李飞 | 樊鹏英、张迎新、徐凤、朱超 |
| 4 | 2060801034 | 王琼 | 金融学 | 张正平 | 数字金融发展对县域商业银行网点数量的影响研究 | 李飞 | 樊鹏英、张迎新、徐凤、朱超 |
| 5 | 2030801037 | 杨军 | 金融学 | 马若微 | 基于复杂网络的上市银行金融风险双渠道交叉传染实证研究 | 李飞 | 樊鹏英、张迎新、徐凤、朱超 |
| 6 | 2030801030 | 贾丰源 | 金融学 | 杨德勇 | 农村普惠金融发展对农村人口迁移倾向的影响研究 | 李飞 | 樊鹏英、张迎新、徐凤、朱超 |
| 7 | 2030801032 | 李鑫玥 | 金融学 | 赵峰 | 外汇衍生品监管与企业权益资本成本 | 李飞 | 樊鹏英、张迎新、徐凤、朱超 |
| 8 | 2030801038 | 张曦 | 金融学 | 周莉 | 移动支付对家庭负责的影响研究 | 李飞 | 樊鹏英、张迎新、徐凤、朱超 |
| 9 | 2030801029 | 何翔 | 金融学 | 葛红玲 | 基于风险空间溢出视角我国区域性房地产金融风险预警研究 | 李飞 | 樊鹏英、张迎新、徐凤、朱超 |
| 10 | 20160219 | 韩鲁杰 | 金融学 | 周莉 | 德州无还本续贷解决中小企业融资难问题实证研究 | 李飞 | 樊鹏英、张迎新、徐凤、朱超 |
| 11 | |||||||
外请专家:朱超,教授:首都经济贸易大学 |
|||||||
| 答辩秘书:徐凤(教师秘书)、夏梦(学生秘书) | |||||||
| 时间:2023年5月27日上午 : 8:30 - 12:00地点: 教一楼 204教室 | |||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩题目 | 答辩组主席 | 答辩组成员 |
| 1 | 2030801026 | 邓有祥 | 金融学 | 葛红玲 | 房地产企业金融风险对银行的动态溢出效应及测度 | 赵峰 | 祝金甫、谢雪燕、李奇泽、叶蜀君 |
| 2 | 2030801025 | 陈欣 | 金融学 | 张正平 | 数字化转型与中小企业债务融资成本 | 赵峰 | 祝金甫、谢雪燕、李奇泽、叶蜀君 |
| 3 | 2030801033 | 鲁鑫 | 金融学 | 郑延婷 | 黄金与原油对中国股市避险效应研究 | 赵峰 | 祝金甫、谢雪燕、李奇泽、叶蜀君 |
| 4 | 2030801036 | 王彦真 | 金融学 | 樊鹏英 | 金融科技背景下银行竞争对银行系统性风险的影响研究 | 赵峰 | 祝金甫、谢雪燕、李奇泽、叶蜀君 |
| 5 | 2030801024 | 步升 | 金融学 | 李飞 | 金融集聚,区域金融创新与区域系统性金融风险 | 赵峰 | 祝金甫、谢雪燕、李奇泽、叶蜀君 |
| 6 | 2030801039 | 赵茂源 | 金融学 | 郭娜 | 基于耐用消费品和长期风险的资产定价研究 | 赵峰 | 祝金甫、谢雪燕、李奇泽、叶蜀君 |
| 7 | 2030801041 | 周萌 | 金融学 | 马若微 | 基于银行间风险传染网络的危机银行救助策略选择与比较 | 赵峰 | 祝金甫、谢雪燕、李奇泽、叶蜀君 |
| 8 | 2030801031 | 李聪聪 | 金融学 | 李飞 | 投资者关注对企业信用风险的影响研究 | 赵峰 | 祝金甫、谢雪燕、李奇泽、叶蜀君 |
| 9 | 2030801040 | 钟丽雨 | 金融学 | 樊鹏英 | 资本市场国际化对企业价值的影响研究—基于A股纳入MSCI指数的准自然实验 | 赵峰 | 祝金甫、谢雪燕、李奇泽、叶蜀君 |
外请专家:叶蜀君,教授:北京交通大学 |
|||||||
| 答辩秘书:李奇泽(教师秘书)、王金海(学生秘书)、耿思婷(学生秘书) | |||||||
| 时间:2023年5月27日上午 : 8:30 - 12:00地点:教一楼 205教室 | |||||||